• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

ACOMPANHE SEU BILHETE ONLINE

futbola

Resultados

1. Baseball | MLB

CHI Cubs 4X1 BOS Red Sox | 18/07/25 15:20 1st: - 2st: -

1. Basquete | Brasil - LBF - Feminino

Ourinhos - Feminino 67X51 Sao Jose - Feminino | 17/07/25 19:30 1st: - 2st: -
SESI Araraquara - Feminino 67X53 Sodie Mesquita - Feminino | 17/07/25 20:00 1st: - 2st: -

1. Basquete | NBA - Summer League

MEM Grizzlies 88X92 ATL Hawks | 17/07/25 19:00 1st: - 2st: -
CHA Hornets 106X81 SA Spurs | 17/07/25 20:00 1st: - 2st: -
POR Trail Blazers 102X83 HOU Rockets | 17/07/25 21:00 1st: - 2st: -
LA Lakers 78X87 BOS Celtics | 17/07/25 22:00 1st: - 2st: -
TOR Raptors 81X69 GS Warriors | 17/07/25 23:00 1st: - 2st: -
MIA Heat 88X108 DET Pistons | 17/07/25 17:00 1st: - 2st: -
NY Knicks 88X91 IND Pacers | 17/07/25 17:30 1st: - 2st: -
ORL Magic 69X92 DAL Mavericks | 18/07/25 17:00 1st: - 2st: -

1. Voleibol | FIVB - Nations League

China 0X3 Irao | 17/07/25 11:30 1st: - 2st: -
Ucrania 2X3 Italia | 17/07/25 11:30 1st: - 2st: -
Cuba 3X1 Polonia | 17/07/25 15:00 1st: - 2st: -
Paises Baixos 0X3 Eslovenia | 17/07/25 15:30 1st: - 2st: -
Cuba 2X3 Franca | 18/07/25 11:30 1st: - 2st: -
Ucrania 0X3 Servia | 18/07/25 11:30 1st: - 2st: -
China 0X3 Bulgaria | 18/07/25 15:00 1st: - 2st: -
Paises Baixos 0X3 Canada | 18/07/25 15:00 1st: - 2st: -

Africa - Taca das Nacoes - Feminino

Nigeria - Feminino 5X0 Zambia - Feminino | 18/07/25 13:00 1st: 3-0 2st: 2-0
Marrocos - Feminino 3X1 Mali - Feminino | 18/07/25 16:00 1st: 1-0 2st: 2-1

Australia - Queensland - Premier League

Caboolture FC 1X3 Holland Park Hawks | 18/07/25 07:15 1st: 1-0 2st: 0-3

Australia - Vitoria - NPL

Green Gully 0X3 Heidelberg Utd | 18/07/25 06:30 1st: 0-0 2st: 0-3
Port Melbourne SC 0X2 Dandenong Thunder | 18/07/25 07:15 1st: 0-0 2st: 0-2
Oakleigh Cannons 4X0 Hume City | 18/07/25 07:15 1st: 2-0 2st: 2-0
Preston Lions 3X0 Melbourne Knights | 18/07/25 07:30 1st: 1-0 2st: 2-0

Bolivia - Copa de la Division Profesional

Real Tomayapo 1X1 Real Oruro | 17/07/25 18:30 1st: 1-0 2st: 0-1
The Strongest 2X1 Always Ready | 17/07/25 21:00 1st: 0-0 2st: 2-1

Brasil - Campeonato Paulista de Sub20

Clube Atletico Juventus Sub20 0X2 Ferroviaria Sub20 | 18/07/25 15:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Aguai Sub20 1X2 Sao Caetano Sub20 | 18/07/25 15:00 1st: 1-1 2st: 0-1
Sao Jose SP Sub20 0X2 Audax Sao Paulo Sub20 | 18/07/25 15:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Itapirense Sub20 0X0 Mirassol Sub20 | 18/07/25 15:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Sfera FC Sub20 0X1 EC Sao Bernardo Sub20 | 18/07/25 15:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Guaratingueta Sub20 3X0 Comercial FC Tiete Sub20 | 18/07/25 15:00 1st: 3-0 2st: 0-0
Capivariano Sub20 0X1 Ibrachina Sub20 | 18/07/25 15:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Gremio Prudente Sub20 2X0 Maua Sub 20 | 18/07/25 15:00 1st: 2-0 2st: 0-0
Tanabi EC Sub20 0X0 Oeste Sub20 | 18/07/25 15:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Brasil - Serie A

Fluminense 0X2 Cruzeiro | 17/07/25 19:30 1st: 0-2 2st: 0-0

Brasil - Serie B

Operario Ferroviario FC 1X1 CRB | 17/07/25 19:30 1st: 1-1 2st: 0-0
Remo 1X1 Novorizontino | 17/07/25 21:35 1st: 1-1 2st: 0-0

Bulgaria - 1.a Liga

CSKA 1948 Sofia 1X0 Arda Kardzhali | 18/07/25 13:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Lokomotiv 1929 Sofia 1X1 Cherno More Varna | 18/07/25 15:15 1st: 1-1 2st: 0-0

Chequia - 1.a Liga

Pardubice 1X5 Viktoria Plzen | 18/07/25 14:00 1st: 1-3 2st: 0-2

China - 1.a Divisao

Guangdong GZ-Power 2X2 Dalian K'un City | 18/07/25 08:30 1st: 0-2 2st: 2-0

China - Superliga

Changchun Yatai 1X3 Shanghai Port | 18/07/25 05:30 1st: 0-1 2st: 1-2
Wuhan Three Towns 1X1 Qingdao West Coast | 18/07/25 08:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Tianjin Jinmen Tigers 2X1 Chengdu Rongcheng | 18/07/25 08:30 1st: 0-0 2st: 2-1
Zhejiang 3X1 Yunnan Yukun | 18/07/25 09:00 1st: 1-1 2st: 2-0

Clubes de Elite - Amigaveis

Como 3X2 Lille | 18/07/25 14:30 1st: 1-0 2st: 2-2
Flamengo Sub20 5X1 Bayer Leverkusen | 18/07/25 14:30 1st: 4-0 2st: 1-1

Copa Sul-Americana

Universidad de Chile 5X0 Club Guarani | 17/07/25 19:00 1st: 1-0 2st: 4-0
Atletico Bucaramanga 0X1 Atletico Mineiro | 17/07/25 21:30 1st: 0-0 2st: 0-1

Coreia do Sul - K-League 1

Suwon FC 2X1 Gwangju FC | 18/07/25 07:30 1st: 0-0 2st: 2-1
Daegu FC 2X3 Gimcheon Sangmu FC | 18/07/25 07:30 1st: 2-1 2st: 0-2

Dinamarca - Superligaen

Viborg 2X3 FC Copenhaga | 18/07/25 14:00 1st: 1-1 2st: 1-2

Equador - LigaPro Serie B

Independiente Juniors 1X0 9 de Octubre FC | 17/07/25 17:30 1st: 1-0 2st: 0-0
CD Vargas Torres 3X0 Gualeceo | 17/07/25 21:00 1st: 2-0 2st: 1-0

Eslovenia - Prva Liga

NK Radomlje 1X2 Aluminij Kidricevo | 18/07/25 15:15 1st: 1-1 2st: 0-1

Estonia - Esiliiga

JK Nomme United 4X1 FC Flora Tallinn II | 17/07/25 13:00 1st: 4-1 2st: 0-0
Levadia Tallinn II 3X3 JK Tallinna Kalev II | 18/07/25 13:00 1st: 2-2 2st: 1-1

Euro 2025 - Feminino

Suecia - Feminino 2X2 Inglaterra - Feminino | 17/07/25 16:00 1st: 2-0 2st: 0-2
Espanha - Feminino 2X0 Suica - Feminino | 18/07/25 16:00 1st: 0-0 2st: 2-0

Europa - Amigaveis

Darmstadt 4X2 St Gallen | 17/07/25 10:00 1st: 4-1 2st: 0-1
Fortuna Dusseldorf 0X1 Istanbul Basaksehir | 17/07/25 11:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Ujpest 1X0 NK Osijek | 17/07/25 12:00 1st: 0-0 2st: 1-0
PFC Oleksandria 1X2 Slaven Belupo | 17/07/25 12:30 1st: 1-1 2st: 0-1
NK Varazdin 2X1 Zorya | 17/07/25 13:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Besiktas 1X2 FC Petrzalka | 17/07/25 13:30 1st: 0-2 2st: 1-0
Aris Salonika 2X1 Anorthosis Famagusta | 17/07/25 14:00 1st: 1-0 2st: 1-1
AEK Atenas 1X0 Omonia Nicosia | 17/07/25 15:00 1st: 0-0 2st: 1-0
FC Utrecht 1X2 Charleroi | 18/07/25 11:00 1st: 1-0 2st: 0-2
Hannover II 2X1 Babelsberg 03 | 18/07/25 11:00 1st: 0-1 2st: 2-0
FK Austria Vienna II 1X1 SV Horn | 18/07/25 11:30 1st: 0-1 2st: 1-0
Memmingen 1X4 Augsburg | 18/07/25 12:00 1st: 1-2 2st: 0-2
Blekitni Stargard 3X1 Miedz Legnica II | 18/07/25 12:00 1st: 0-1 2st: 3-0
Udinese 1X1 Opatija | 18/07/25 12:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Forli 2X4 Sassuolo Sub20 | 18/07/25 12:30 1st: 1-3 2st: 1-1
Auxerre 2X1 US Orleans | 18/07/25 12:30 1st: 1-0 2st: 1-1
Erzgebirge Aue 0X3 Borussia M'gladbach | 18/07/25 12:30 1st: 0-3 2st: 0-0
Podbeskidzie Bielsko Biala 1X1 Piast Gliwice | 18/07/25 12:30 1st: 1-0 2st: 0-1
Concarneau 2X3 Laval | 18/07/25 12:30 1st: 2-1 2st: 0-2
Vorwarts Steyr 1X7 Bradford | 18/07/25 12:30 1st: 0-3 2st: 1-4
Montpellier 0X2 Rodez | 18/07/25 13:00 1st: 0-1 2st: 0-1
FC Salzburgo 1X2 Derby | 18/07/25 13:00 1st: 0-2 2st: 1-0
Toulouse 1X2 QPR | 18/07/25 13:00 1st: 1-2 2st: 0-0
SV Ried 2X1 Cottbus | 18/07/25 13:00 1st: 1-1 2st: 1-0
FC Sion 3X0 Annecy | 18/07/25 13:00 1st: 2-0 2st: 1-0
Fortuna Cologne 2X2 Colonia | 18/07/25 13:00 1st: 0-0 2st: 2-2
Dijon 2X2 FC Fleury 91 | 18/07/25 13:00 1st: 2-0 2st: 0-2
SV Leobendorf 0X2 SC Zwettl | 18/07/25 13:00 1st: 0-2 2st: 0-0
Sparta Rotterdam 3X3 De Graafschap | 18/07/25 13:30 1st: 2-3 2st: 1-0
Getafe 0X0 Preston | 18/07/25 14:00 1st: 0-0 2st: 0-0
FK Austria Viena 1X2 Hertha Berlim | 18/07/25 14:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Real Sociedad 2X0 Pau | 18/07/25 14:00 1st: 2-0 2st: 0-0
St Etienne 2X3 Servette | 18/07/25 14:30 1st: 1-0 2st: 1-3

Finlandia - Veikkausliiga

KTP 2X2 FC Inter | 18/07/25 12:00 1st: 2-2 2st: 0-0

Finlandia - Ykkoesliiga

TPS 3X2 SalPa | 18/07/25 12:30 1st: 2-0 2st: 1-2

Islandia - 1.a Divisao

HK Kopavogur 1X2 Thor Akureyri | 18/07/25 15:00 1st: 1-2 2st: 0-0
Grindavik 0X2 Selfoss | 18/07/25 16:15 1st: 0-2 2st: 0-0
Keflavik 5X4 Fjolnir | 18/07/25 16:15 1st: 2-3 2st: 3-1
Fylkir Reykjavik 0X1 Njardvik | 18/07/25 16:15 1st: 0-0 2st: 0-1
Leiknir Reykjavik 1X1 Throttur Reykjavik | 18/07/25 16:15 1st: 0-1 2st: 1-0

Islandia - Premier League

Afturelding 1X1 Fram Reykjavik | 17/07/25 16:15 1st: 0-0 2st: 1-1

Liga do Libano

Al Nejmeh 4X1 Tadamon Sour | 17/07/25 10:30 1st: 0-1 2st: 4-0

Mexico - Liga MX

Santos Laguna 2X4 Toluca | 17/07/25 00:05 1st: 2-1 2st: 0-3

Mundo - Amigaveis de Clubes

Orlando Pirates 0X0 Las Palmas | 17/07/25 14:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Noruega - Eliteserien

Sarpsborg 2X2 Rosenborg | 18/07/25 13:00 1st: 1-2 2st: 1-0

Polonia - 1.a Liga

Slask Wroclaw 1X1 Wieczysta Krakow | 18/07/25 13:00 1st: 1-0 2st: 0-1
LKS Lodz 1X0 Znicz Pruszkow | 18/07/25 15:30 1st: 1-0 2st: 0-0

Polonia - Ekstraklasa

Jagiellonia Bialystok 0X4 Termalica BB Nieciecza | 18/07/25 13:00 1st: 0-3 2st: 0-1
Lech Poznan 1X4 Cracovia Krakow | 18/07/25 15:30 1st: 1-2 2st: 0-2

Reino Unido - Amigaveis

Altrincham 1X2 Radcliffe FC | 18/07/25 11:00 1st: 1-2 2st: 0-0
Kings Lynn Town 1X1 Peterborough | 18/07/25 15:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Briton Ferry 1X2 Merthyr Town | 18/07/25 15:30 1st: 0-0 2st: 1-2
Basingstoke 1X2 Slough | 18/07/25 15:45 1st: 1-0 2st: 0-2
Prescot Cables 1X0 Nantwich Town | 18/07/25 15:45 1st: 0-0 2st: 1-0
Silsden 1X1 Curzon Ashton | 18/07/25 15:45 1st: 0-1 2st: 1-0

Romenia - Liga I

AFC Hermannstadt 2X2 Metaloglobus Bucuresti | 18/07/25 13:00 1st: 2-0 2st: 0-2
CS U Craiova 3X1 FC Arges Pitesti | 18/07/25 15:30 1st: 2-1 2st: 1-0

Taca do Paraguai

Torres Cue Yobai 1X2 River Plate Asuncion | 17/07/25 13:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Silvio Pettirossi 0X0 Deportivo Capiata | 17/07/25 15:30 1st: 0-0 2st: 0-0

UEFA - Liga Conferencia - Qualificacao

BFC Daugavpils 2X4 Vllaznia Shkoder | 17/07/25 12:00 1st: 2-2 2st: 0-2
Rabotnicki Skopje 0X1 Torpedo Zhodino | 17/07/25 13:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Hegelmann Litauen 0X2 St Patrick's Athletic | 17/07/25 13:00 1st: 0-1 2st: 0-1
FC Flora Tallinn 1X2 Valur Reykjavik | 17/07/25 13:00 1st: 1-1 2st: 0-1
Dila Gori 1X0 Racing FC Union | 17/07/25 13:00 1st: 0-0 2st: 1-0
FC Santa Coloma 0X2 Borac Banja Luka | 17/07/25 13:00 1st: 0-0 2st: 0-2
HJK Helsinquia 4X0 NSI Runavik | 17/07/25 13:00 1st: 1-0 2st: 3-0
Ordabasy Shymkent 1X1 Torpedo Kutaisi | 17/07/25 13:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Pyunik Yerevan 5X0 Tre Fiori | 17/07/25 13:00 1st: 3-0 2st: 2-0
Paide Linnameeskond 4X1 FCB Magpies | 17/07/25 13:30 1st: 1-0 2st: 3-1
F91 Dudelange 2X3 AC d'Escaldes | 17/07/25 14:00 1st: 1-1 2st: 1-2
FK Sileks 2X1 FK Decic Tuzi | 17/07/25 14:00 1st: 1-1 2st: 1-0
Haverfordwest 2X3 Floriana | 17/07/25 14:00 1st: 2-2 2st: 0-1
Penybont 1X1 FK Kauno Zalgiris | 17/07/25 14:00 1st: 1-1 2st: 0-0
CS Petrocub 3X0 Birkirkara | 17/07/25 14:00 1st: 1-0 2st: 2-0
FC Koper 3X1 Zeljeznicar | 17/07/25 14:30 1st: 3-1 2st: 0-0
FK Partizani 0X0 JK Nomme Kalju | 17/07/25 15:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Neman Grodno 4X0 FC Urartu | 17/07/25 15:00 1st: 1-0 2st: 3-0
Dinamo Brest 0X2 Sutjeska Niksic | 17/07/25 15:30 1st: 0-0 2st: 0-2
KI Klaksvik 2X0 SJK | 17/07/25 15:45 1st: 0-0 2st: 2-0
Vikingur Reykjavik 8X0 KF Malisheva | 17/07/25 15:45 1st: 5-0 2st: 3-0
Cliftonville 2X2 St Joseph's FC | 17/07/25 15:45 1st: 1-1 2st: 1-1
La Fiorita 2X2 Vardar Skopje | 17/07/25 16:00 1st: 1-0 2st: 1-2

UEFA - Liga Europa - Qualificacao

FC Ilves 0X0 Shakhtar Donetsk | 17/07/25 13:00 1st: 0-0 2st: 0-0
FK Aktobe 0X1 Legia Varsovia | 17/07/25 13:00 1st: 0-0 2st: 0-1
BK Hacken 2X2 Spartak Trnava | 17/07/25 14:00 1st: 1-0 2st: 1-2
CFR Cluj 3X0 Paksi | 17/07/25 14:30 1st: 1-0 2st: 2-0
KF Prishtina 2X1 Sheriff Tiraspol | 17/07/25 15:00 1st: 0-0 2st: 2-1
NK Celje 2X3 Sabah | 17/07/25 15:00 1st: 1-1 2st: 1-2
Hapoel Beer Sheva 0X0 Levski Sofia | 17/07/25 15:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Partizan Belgrado 1X0 AEK Larnaca | 17/07/25 16:00 1st: 0-0 2st: 1-0