• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Internacional X Flamengo

20/08/2025 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
OSCAR ROMERO 9.10 9.10 3.85
LEONARDO PEREIRA 13.30 13.30 5.60
ENNER VALENCIA 5.25 5.25 2.45
GUILLERMO VARELA 15.00 15.00 7.70
EVERTON SOUZA 5.95 5.95 2.80
BRUNO HENRIQUE CORSINI 10.50 10.50 4.55
GIORGIAN DANIEL DE ARRASCAETA 4.90 4.90 2.28
ALAN PATRICK LOURENCO 7.00 7.00 3.15
JOSE CARLOS FERREIRA JUNIOR 15.00 15.00 11.90
RAFAEL BORRE 5.60 5.60 2.52
SAUL NIGUEZ 10.50 10.50 4.55
GABRIEL MERCADO 15.00 15.00 10.50
DANILO LUIZ DA SILVA 15.00 15.00 8.40
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 14.70 14.70 6.30
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 13.30 13.30 5.60
THIAGO MAIA 15.00 15.00 7.00
HENRIQUE BRUNO 5.25 2.63
LUIZ ARAUJO 5.60 5.60 2.52
BRUNO TABATA 9.10 9.10 3.85
JORGE CARRASCAL 8.40 8.40 3.85
LEONARDO RECH ORTIZ 15.00 15.00 8.40
ALEX SANDRO LOBO 15.00 15.00 8.40
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 15.00 15.00 10.50
ALAN BENITEZ 15.00 15.00 10.50
JORGE LUIZ FRELLO 8.40 8.40 4.90
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 6.65 6.65 3.03
VITOR NAUM 5.95 5.95 2.80
GONZALO PLATA 6.30 6.30 2.80
RONALDO DA SILVA SOUZA 15.00 15.00 8.40
SAMUEL DIAS LINO 7.00 7.00 3.15
MICHAEL RICHARD DELGADO DE OLIVEIRA 5.95 5.95 2.80
WESLEY RIBEIRO SILVA 6.65 6.65 3.03
VITOR EDUARDO DA SILVA MATOS 15.00 15.00 8.40
MATIAS VINA 15.00 15.00 8.40
JOAO VICTOR GOMES DA SILVA 7.70 7.70 3.50
PEDRO GUILHERME ABREU DOS SANTOS 3.85
VICTOR GABRIEL DA CONCEIçAO RIBEIRO 14.70 14.70 6.30
JOHAN CARBONERO 9.10 9.10 3.85
ALEXANDRO BERNABEI 15.00 15.00 8.40
BRAIAN AGUIRRE 15.00 15.00 8.40
CLEITON SANTANA DOS SANTOS 15.00 15.00 8.40
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 11.90 11.90 5.25
MATHEUS GONCALVES 6.65 6.65 3.03
RICHARD CANDIDO COELHO 15.00 15.00 7.70
VICTOR HUGO GOMES SILVA 10.50 10.50 5.95
OLAVIO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR 4.55 4.55 2.17
LORRAN LUCAS PEREIRA DE SOUSA 7.00 7.00 3.15
DANIEL DOS SANTOS SALES 15.00 15.00 8.40
ALAN JESUS RODRIGUEZ GUAGLIANONI 10.50 10.50 4.55
CLAYTON SAMPAIO PEREIRA 15.00 15.00 10.50
LUCCA HOLANDA SAMPAIO TAVARES 8.40 8.40 3.85
WALLACE YAN DE SOUZA BARRETO 8.40 8.40 3.85
IAGO TEODORO 15.00 15.00 7.70
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 13.30 13.30 5.60
GUSTAVO PRADO 13.30 13.30 5.60
YAGO EDUARDO NOAL LOPES 9.10 9.10 3.85
LUIS OTAVIO COSTA DE AQUINO 15.00 15.00 7.00
RICARDO MATHIAS DA SILVA 7.00 7.00 3.15
SHOLA OGUNDANA 5.95 5.95 2.80
GUILHERME HENRIQUE BERNARDINELI GOMES 7.00 7.00 3.15
JOAO VICTOR ALVES FERREIRA 10.50 10.50 4.55
PABLO LUCIO 11.90 11.90 5.25
PABLO PEREIRA DA COSTA 15.00 15.00 8.40
CAIO JOSHUA LANA DE ANDRADE 8.40 8.40 3.85
RAYKKONEN PEREIRA SOARES 5.60 5.60 2.52
PEDRO KAUA RODRIGUES MACHADO 15.00 15.00 11.90