• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Universidad Catolica del Ecuador X Alianza Lima

20/08/2025 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
HERNAN BARCOS 6.30 6.30 2.52
MAURO DIAZ 5.60 5.60 2.28
MIGUEL TRAUCO 15.00 15.00 9.10
JUAN DELGADO 15.00 15.00 5.95
LUIS CANGA 13.30 13.30 5.25
PAOLO GUERRERO 5.60 5.60 2.28
CARLOS ZAMBRANO 15.00 15.00 13.30
SERGIO PENA 14.70 14.70 5.60
FERNANDO GAIBOR 15.00 15.00 5.95
JHON CHANCELLOR 14.70 14.70 5.60
ERICK LEONEL CASTILLO 8.40 8.40 3.33
JOSE FAJARDO NELSON 4.55 4.55
KEVIN QUEVEDO 6.65 6.65 2.63
PABLO CEPELLINI 8.40 8.40 3.33
MATIAS SUCCAR 8.40 8.40 3.33
RENZO GARCES 15.00 15.00 10.50
JERONIMO CACCIABUE 14.70 14.70 5.60
ALAN CANTERO 8.40 8.40 3.33
GIANFRANCO CHAVEZ 15.00 15.00 9.10
ALESSANDRO BURLAMAQUI 13.30 13.30 7.00
GUILLERMO ENRIQUE 15.00 15.00 13.30
RICARDO LAGOS 15.00 15.00 9.10
PABLO LAVANDEIRA HERNANDEZ 14.70 14.70 5.60
BYRON EFRAIN PALACIOS VELEZ 4.20 4.20
JEAN ARCHIMBAUD 11.90 11.90 4.55
LUIS JAVIER NAVEA TOLMOS 11.90 11.90 4.55
JOSUE DANIEL ESTRADA AGUILAR 15.00 15.00 5.95
GASPAR GENTILE 8.40 8.40 3.33
MARCO HUAMAN 15.00 15.00 7.00
DANIEL CLAVIJO 5.95 5.95 2.45
JESUS CASTILLO PENA 15.00 15.00 7.00
DAYKOL ROMERO 10.50 10.50 4.20
MAURICIO ALONSO 5.60 5.60 2.28
GREGORI ANANGONO 8.40 8.40 3.33
ROCKSON ALEXANDER RENTERIA OVANDO 15.00 15.00 7.00
EDDY MEJIA 5.60 2.28
CARLOS ALEJANDRO MEDINA CASTILLO 15.00 15.00 7.00
FACUNDO MARTIN MARTINEZ MONTAGNOLI 8.40 8.40 3.33
JOSE MAURICIO ARRASCO CALDERON 11.90 11.90 4.55
JHOAO VELASQUEZ 15.00 15.00 7.70
AZARIAS LONDONO 4.55 4.55
BASSCO SOYER 10.50 10.50 5.95
DARWIN CARLOS NAZARENO ARROYO 15.00 15.00 7.00
LUIS JOHAN MORENO 14.70 14.70 5.60
ISAAC MATEO SANCHEZ CORTEZ 5.60 5.60 2.28
ROONEY TROYA 14.70 14.70 5.60
CARLOS DANIEL GOMEZ CASSANI 15.00 15.00 13.30
ERICK NORIEGA 15.00 15.00 9.10
BRIAN JAIR ARIAS GUILLEN 15.00 15.00 10.50
ANDREW SEBASTIAN DRAPER 7.00 7.00 3.50
EMILIANO CLAVIJO 9.10 9.10 4.55
IGNACIO MOSQUERA 15.00 15.00 7.70
JEAN PIERRE CHALA OCLES 7.00 7.00 2.80
SAID PERALTA 11.90 11.90 4.55
PIERO CARI 11.90 11.90 4.55
RAIT ALARCON 15.00 15.00 5.95
ALEX ANDRES RODRIGUEZ REASCOS 7.00 7.00 2.80
ERIC VALENCIA 14.70 14.70 5.60
MARCOS SEVILLANO 8.40 8.40 3.33
EDUARDO BUMBILA 15.00 15.00 7.00
SAENDDY YANEZ 4.90 4.90 2.02
RENATO CAICEDO 14.70 14.70 5.60
KEINER STEVEN CHARCOPA POROZO 8.40 8.40 3.33
DARWIN QUINONEZ 6.65 6.65 2.63