• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Lanus X Universidad de Chile

30/10/2025 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
CHARLES ARANGUIZ 15.00 15.00 7.00
MARCELO DIAZ 14.70 14.70 6.30
LAUTARO ACOSTA 4.55 4.55 2.17
EDUARDO SALVIO 5.25 5.25 2.45
EZEQUIEL MUNOZ 15.00 15.00 9.10
JUAN RAMIREZ 7.70 7.70 3.50
CARLOS IZQUIERDOZ 15.00 15.00 9.10
ALEXIS CANELO 4.55 4.55 2.17
LEANDRO FERNANDEZ 6.30 6.30 2.80
WALTER BOU 3.33 3.33
MATIAS EZEQUIEL ZALDIVIA 15.00 15.00 11.90
RODRIGO CONTRERAS 8.40 8.40 3.85
AGUSTIN MEDINA 8.40 8.40 3.85
FACUNDO SANCHEZ 14.70 14.70 6.30
MARCELINO MORENO 4.90 4.90 2.38
ARMANDO MENDEZ 15.00 15.00 7.00
FELIPE PENA BIAFORE 11.90 11.90 5.25
FRANCO EZEQUIEL CALDERON 15.00 15.00 11.90
RAMIRO CARRERA 5.25 5.25 2.45
NICOLAS MORGANTINI 11.90 11.90 5.25
FELIPE SALOMONI 11.90 11.90 5.25
JOSE MARIA CANALE DOMINGUEZ 15.00 15.00 9.10
BRIAN AGUILAR 11.90 11.90 5.25
LUCAS DI YORIO 6.65 6.65 3.03
FABIAN HORMAZABAL 11.90 11.90 5.25
NICOLAS GUERRA 6.30 6.30 2.80
MATIAS SEPULVEDA 13.30 13.30 5.95
JAVIER ALTAMIRANO 14.70 14.70 6.30
NICOLAS RAMIREZ 15.00 15.00 11.90
MAXIMILIANO GABRIEL GUERRERO PENA 11.90 11.90 5.25
YAKOUB 15.00 15.00 11.90
LUCAS ASSADI 7.00 7.00 3.15
ISRAEL ELIAS ZUNIGA POBLETE 13.30 13.30 5.95
SEBASTIAN JAVIER RODRIGUEZ IRIARTE 13.30 13.30 5.95
AGUSTIN CARDOZO 15.00 15.00 7.00
ALEXIS SEGOVIA 6.65 3.03
LUCAS IRUSTA 15.00 15.00 7.70
LUCIANO ROMERO 6.30 6.30 2.80
BRUNO CABRERA 5.25 5.25 2.45
FRANCO WATSON 7.70 7.70 3.50
RODRIGO CASTILLO 3.85 3.85
SASHA MARCICH 15.00 15.00 7.70
RONALDO DE JESUS 15.00 15.00 7.70
GONZALO EZEQUIEL PEREZ 15.00 15.00 9.10
DYLAN AQUINO 7.70 7.70 3.50
DAVID RETAMAL 15.00 15.00 10.50
NICOLAS ESTEBAN FERNANDEZ MUNOZ 15.00 15.00 15.00
FLAVIO MOYA 14.70 14.70 6.30
OCTAVIO ONTIVERO 15.00 15.00 9.10
IGNACIO ANTONIO VASQUEZ GONZALEZ 11.90 11.90 5.25
MARIANO GEREZ 9.10 9.10 4.20
LEONEL CARDOZO 10.50 10.50 4.55
ELIAS BRITO 14.70 14.70 6.30
BENJAMIN ACOSTA 6.30 6.30 2.80
FABRICIO LAUREANO ACOSTA 15.00 15.00 9.10
JEREMIAS LUCIANO CHAVERO PEREZ 3.33 3.33
THIAGO EZEQUIEL LAPLACE 6.30 6.30 2.80
THOMAS DE MARTIS 5.25 5.25 2.45
IGNACIO ALEJANDRO TAPIA BUSTAMANTE 15.00 15.00 11.90
TOBIAS QUIROZ 14.70 14.70 6.30
BENJAMIN ARAVENA 13.30 13.30 5.95
RUBEN VERA 15.00 15.00 9.10