• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

FIFA - Intercontinental Cup

Cruz Azul X Flamengo

10/12/2025 14:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LEONARDO PEREIRA 10.50 10.50 5.95
ANGEL SEPULVEDA 5.60 5.60 2.94
GUILLERMO VARELA 14.70 14.70 5.95
EVERTON SOUZA 6.65 6.65 3.33
GIORGIAN DANIEL DE ARRASCAETA 4.13 4.20
ALAN SANTOS DA SILVA 5.95 5.95 2.52
ERICK PULGAR 10.50 10.50 4.83
SAUL NIGUEZ 10.50 10.50 5.60
DANILO LUIZ DA SILVA 10.50 10.50 5.95
CRISTIAN JIMENEZ 15.00 15.00 7.70
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 11.90 11.90 4.90
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 9.10 9.10 4.90
HENRIQUE BRUNO 3.64 3.64
CARLOS VARGAS 15.00 15.00 15.00
LUIZ ARAUJO 5.25 5.25 2.52
JORGE CARRASCAL 5.32 5.32 2.38
IGNACIO RIVERO 11.90 11.90 6.30
LEONARDO RECH ORTIZ 15.00 15.00 9.10
ALEX SANDRO LOBO 15.00 15.00 9.10
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 15.00 15.00 10.50
JORGE LUIZ FRELLO 7.00 7.00 3.50
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 7.00 7.00 3.85
DIEGO VALDEZ 15.00 15.00 8.40
MATEUSZ BOGUSZ 9.10 9.10 5.25
GONZALO PLATA 5.95 5.95 3.03
SAMUEL DIAS LINO 7.00 7.35 3.15
GABRIEL FERNANDEZ 5.60 5.60 2.94
AMAURY GARCIA MORENO 15.00 15.00 9.10
LUCAS SANTOS 7.00 7.00 2.80
JEREMY MARQUEZ 15.00 15.00 9.10
LORENZO FARAVELLI 9.10 9.10 5.25
MICHAEL RICHARD DELGADO DE OLIVEIRA 4.90 4.90 2.38
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GOMEZ 13.30 13.30 7.00
ERIK LIRA 15.00 15.00 15.00
JORGE EDUARDO SANCHEZ RAMOS 15.00 15.00 11.90
MATIAS VINA 15.00 6.30
OMAR CAMPOS 15.00 15.00 10.50
CARLOS RODOLFO ROTONDI 9.10 9.10 4.90
JESUS CHIQUETE 15.00 15.00 15.00
JOSE ANTONIO PARADELA 10.50 10.50 5.60
GONZALO PIOVI 15.00 15.00 10.50
CLEITON SANTANA DOS SANTOS 15.00 15.00 6.30
WILLER DITTA 15.00 15.00 15.00
LEONARDO SAMANO SALGADO 11.90 11.90 4.90
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 7.70 7.70 4.20
OLAVIO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR 4.20 4.20 2.10
LUCA ROMERO BESSANA 11.90 11.90 6.30
DANIEL DOS SANTOS SALES 15.00 15.00 6.30
RAYMUNDO RUBIO 15.00 15.00 13.30
KAROL JAZIEL VELAZQUEZ MENDOZA 15.00 15.00 11.90
AMAURY MORALES 10.50 10.50 5.60
MATEO LEVY 8.40 8.40 4.20
WALLACE YAN DE SOUZA BARRETO 5.95 5.95 3.03
IAGO TEODORO 14.70 14.70 5.95
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 10.50 10.50 4.20
GERMANO DA SILVA 11.90 11.90 4.90
GUILHERME HENRIQUE BERNARDINELI GOMES 5.95 5.95 2.52
LUIS ANGEL GUTIERREZ 13.30 13.30 5.25
JOAO VICTOR ALVES FERREIRA 7.70 7.70 3.15
PABLO LUCIO 9.10 9.10 3.85
BRUNO FERNANDES XAVIER 4.20 4.20
WANDERSON JUNIOR DE SOUZA VAZ 10.50 10.50 4.20
JOHNNY MONTEIRO GOES 13.30 13.30 5.25
CAIO JOSHUA LANA DE ANDRADE 7.00 7.00 2.80
ALEX GUTIERREZ 9.10 9.10 4.90
FERNANDO SAMANO 8.40 8.40 4.20
JORGE LUIS RODARTE BARRAGAN 15.00 15.00 15.00
EMMANUEL SANCHEZ MIRANDA 15.00 15.00 10.50
INIGO CUESTA 7.70 7.70 3.15
DOUGLAS COSTA TELLES 5.95 5.95 2.52
PEDRO HENRIQUE LEAO ALVES LOPES 5.25 5.25 2.24
RYAN ROBERTO 6.30 6.30 2.63
PEDRO FACCHINETTI 10.50 10.50 4.20
YAGO VITOR DE MELO VELOSO 10.50 10.50 4.20
JOAO PAULO CAMARGO DE BARROS 4.20 4.20