• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa do Brasil

Cruzeiro X Corinthians

10/12/2025 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ANGEL ROMERO 13.30 13.30 5.95
MEMPHIS DEPAY 7.70 7.70 3.50
YANNICK BOLASIE 4.55 4.55 2.24
ANDRE CARRILLO 13.30 13.30 5.95
ANDRE RAMALHO SILVA 15.00 15.00 13.30
HECTOR HERNANDEZ 8.40 8.40 3.85
WILLIAM FURTADO 9.10 9.10 4.20
FAGNER CONSERVA LEMOS 14.70 14.70 6.65
GABRIEL BARBOSA 3.50 3.50
LUCAS ROMERO 11.90 11.90 5.25
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 15.00 15.00 8.40
MAYCON BARBERAN 15.00 15.00 7.00
YURI ALBERTO 6.65 6.65 3.15
MATHEUS HENRIQUE 8.40 8.40 3.85
BRYAN CARABALI 15.00 15.00 13.30
CHARLES RIGON MATOS 15.00 15.00 9.10
LUIS SINISTERRA 5.25 5.25 2.52
WALACE SOUZA SILVA 14.70 14.70 6.65
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 15.00 15.00 13.30
KAIO JORGE 2.63 2.63
TALLES MAGNO 10.50 10.50 4.90
FABRIZIO ANGILERI 15.00 15.00 15.00
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 7.00 7.00 3.33
MATHEUS FRANCA SILVA 15.00 15.00 14.70
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 15.00 15.00 13.30
RANIELE ALMEIDA MELO 15.00 15.00 10.50
MATHEUS BIDU 15.00 15.00 10.50
HUGO FERREIRA DE FARIAS 15.00 15.00 13.30
KAIKI BRUNO DA SILVA 14.70 14.70 6.65
LUCAS VILLALBA 15.00 15.00 8.40
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 15.00 15.00 8.40
MATEO GAMARRA 14.70 14.70 6.65
RODRIGO GARRO 11.90 11.90 5.25
BRENO BIDON 15.00 15.00 10.50
RYAN GUILHERME 7.00 7.00 3.33
JONATHAN DE JESUS ALVES 15.00 9.10
RYAN GUSTAVO DE LIMA 15.00 15.00 10.50
KAYKE FERRARI GUIMARAES 13.30 13.30 5.95
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 4.90 4.90 2.38
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 9.80 5.60
JAPA 10.50 10.50 4.90
LUIS FERNANDO SANTOS OLIVEIRA 5.95 5.95 2.80
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 5.95 5.95 2.80
RHUAN GABRIEL 6.65 6.65 3.15
JOAO PEDRO TCHOCA 15.00 15.00 10.50
GABRIEL CAIPIRA 15.00 15.00 7.00
BRUNO FERREIRA ALVES 15.00 15.00 8.40
LUIZ EDUARDO AMORIM DE SOUZA 15.00 15.00 7.00
VICTOR VINICIUS COELHO 15.00 15.00 7.00
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 9.10 9.10 4.20
KAIQUE KENJI 8.40 8.40 3.85
CAUAN MATTEO BAPTISTELLA 5.95 5.95 2.80
DIEGO DA CRUZ LOPES 14.70 14.70 6.65
KAUA PRATES DE ALMEIDA 14.70 14.70 6.65
JOSE FERNANDO VERA 15.00 15.00 13.30
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 14.70 14.70 6.65
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 14.70 14.70 6.65
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 5.25 5.25 2.52
KAUA MORAES DA SILVA 14.70 14.70 6.65
NICOLAS PONTES DE SOUZA ALMEIDA 14.70 14.70 6.65
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 15.00 15.00 10.50
JOAO VITOR BARROS SILVA 15.00 15.00 13.30
ANDRE LUIZ SANTOS DIAS 14.70 14.70 6.65
RAYAN LELIS 4.20 4.20 2.10
GUILHERME AMORIM 13.30 13.30 5.95