• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Cruzeiro X Bragantino

12/04/2026 18:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LUCAS SILVA BORGES 14.70 14.70 7.70
WILLIAM FURTADO 15.00 15.00 8.40
FAGNER CONSERVA LEMOS 15.00 15.00 11.90
LUCAS ROMERO 15.00 15.00 9.10
GERSON SANTOS DA SILVA 7.00 7.00 3.85
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 15.00 15.00 9.10
LUIS JUNINHO CAPIXABA 13.30 13.30 7.70
SISQUEIRA MATHEUS FERNANDES 13.30 13.30 7.00
MATHEUS HENRIQUE 11.90 11.90 6.65
GABRIEL GIROTTO 15.00 15.00 11.90
EDUARDO SASHA 4.55 4.55 2.31
ERIC RAMIREZ 10.50 10.50 5.95
PEDRO HENRIQUE RIBEIRO GONCALVES 15.00 15.00 15.00
WALACE SOUZA SILVA 15.00 15.00 9.10
KAIO JORGE 3.15 3.15
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 4.90 4.90 2.38
EDUARDO GONZAGA MENDES SANTOS 15.00 15.00 15.00
FRANCISCO DA COSTA 3.85 3.85
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 5.25 5.25 2.66
LUCAS BARBOSA 7.70 7.70 4.06
KAIKI BRUNO DA SILVA 15.00 15.00 9.10
JOSE HURTADO 15.00 15.00 15.00
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 4.90 4.90 2.52
LUCAS VILLALBA 15.00 15.00 14.70
ISIDRO PITTA 4.55 4.55 2.31
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 15.00 15.00 11.90
HENRY MOSQUERA 13.30 13.30 7.00
GUSTAVO MARQUES 13.30 13.30 7.00
ALIX VINICIUS 15.00 15.00 9.10
GUSTAVO RIBEIRO NEVES 11.90 11.90 6.65
IGNACIO SOSA OSPITAL 15.00 15.00 13.30
JONATHAN DE JESUS ALVES 15.00 15.00 10.50
MARCELINHO BRAZ 10.50 10.50 5.95
NEYSER VILLAREAL 4.55 4.55 2.28
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 7.00 7.00 3.85
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 6.30 3.22
RHUAN GABRIEL 6.30 6.30 3.22
BRUNO FERREIRA ALVES 15.00 15.00 10.50
YURI SILVA LELES DE SOUZA 9.10 9.10 4.90
VINICIUS MENDONCA PEREIRA 9.10 9.10 4.90
KAIQUE KENJI 4.90 4.90 2.52
KAUA PRATES DE ALMEIDA 15.00 15.00 10.50
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 14.70 14.70 7.70
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 11.90 11.90 6.65
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 7.00 7.00 3.85
KAUA MORAES DA SILVA 11.90 11.90 6.65
CAUE NASCIMENTO SANTOS 15.00 15.00 13.30
RAYAN LELIS 4.90 4.90 2.52
FABIO SILVA DE FREITAS 15.00 15.00 13.30
WILLIAM FERNANDO SOARES DE ALMEIDA 15.00 15.00 10.50
RYAN AUGUSTO TAVARES DA SILVA 15.00 15.00 13.30
RODRIGO HUENDRA ALMEIDA MENDONCA 11.90 11.90 6.30
JHUAN NUNES COELHO 9.10 9.10 5.25