• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Independiente Medellin X Flamengo

07/05/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LEONARDO PEREIRA 15.00 15.00 9.10
GUILLERMO VARELA 15.00 15.00 14.70
EVERTON SOUZA 7.00 7.00 3.85
ERICK PULGAR 15.00 15.00 9.10
FRANK FABRA 15.00 15.00 13.30
SAUL NIGUEZ 11.90 11.90 6.65
DANILO LUIZ DA SILVA 14.70 14.70 7.70
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 9.10 9.10 5.60
HENRIQUE BRUNO 4.20 4.20 2.10
JOSE ORTIZ 15.00 15.00 13.30
LUCAS PAQUETA 5.95 5.95 2.38
LUIZ ARAUJO 5.95 5.95 2.10
JORGE CARRASCAL 6.30 6.30 3.33
LEONARDO RECH ORTIZ 15.00 15.00 10.50
ALEX SANDRO LOBO 15.00 15.00 10.50
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 15.00 15.00 10.50
JORGE LUIZ FRELLO 7.70 7.70 4.06
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 7.70 7.70 4.20
DIDIER MORENO 13.30 13.30 7.00
YONY GONZALEZ 9.10 9.10 5.60
GONZALO PLATA 6.30 6.30 3.22
SAMUEL DIAS LINO 5.95 5.95 3.03
VITOR EDUARDO DA SILVA MATOS 15.00 15.00 14.70
BALDOMERO PERLAZA 14.70 14.70 8.40
PEDRO GUILHERME ABREU DOS SANTOS 3.15 3.15
DANIEL CATANO 7.00 7.00 3.50
HAYEN PALACIOS 15.00 15.00 11.90
FRANCISCO CHAVERRA 8.40 8.40 4.90
ALEXIS SERNA 13.30 13.30 7.00
LEYSER CHAVERRA 10.50 10.50 6.30
ESNEYDER MENA PEREA 15.00 15.00 11.90
DANIEL LONDONO 15.00 15.00 13.30
LEIDER IVAN BERRIO PENA 9.10 9.10 5.60
JHON BANGUERA 15.00 15.00 15.00
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 9.10 9.10 5.60
KEVIN MANTILLA 15.00 15.00
ENZO LARROSA 6.30 6.30 3.33
DANIEL DOS SANTOS SALES 15.00 15.00 10.50
DIEGO MORENO 10.50 10.50 6.30
FRANCISCO FYDRISZEWSKI 5.60 5.60 2.80
MALCOM PALACIOS 15.00 15.00 15.00
ANDRES DAVILA 8.40 8.40 4.90
WALLACE YAN DE SOUZA BARRETO 4.90 4.90
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 15.00 12.60
JOHN EDWIN MONTANO 9.10 9.10 5.60
LUIS ESCORCIA 15.00 15.00 15.00
GUILHERME HENRIQUE BERNARDINELI GOMES 7.00 7.00 3.85
PABLO LUCIO 10.50 10.50 5.95
MARLON BALANTA 15.00 15.00 15.00
LUIZ FELIPE MARIANO DOS SANTOS 11.90 11.90 6.65
HALAM LOBOA 15.00 15.00 9.10
NEZARETH SEGURA 10.50 10.50 6.30
JHAN CARLOS MENA 15.00 15.00 13.30
GERONIMO MANCILLA 8.40 8.40 4.90
DOUGLAS COSTA TELLES 6.30 6.30 2.38
LUIS MATURANA 15.00 15.00 10.50
JOAO PAULO CAMARGO DE BARROS 4.90 4.90 2.59
JUAN MANUEL VIVEROS 15.00 15.00 13.30
ALAN VALDELAMAR 15.00 15.00 10.50