• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Sao Paulo X Vasco da Gama

17/10/2026 21:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
JONATHAN CALLERI 3.85 3.85
LUCAS MOURA 4.55 4.55 2.17
ANDRE OLIVEIRA SILVA 4.55 4.55 2.28
BRUNO DUARTE 4.55 4.55 2.31
RYAN FRANCISCO 4.90 4.90 2.45
BRENNER SOUZA DA SILVA 5.25 5.25 2.66
GUSTAVO SANTANA 5.25 5.25 2.66
ARTUR VICTOR GUIMARAES 5.25 5.25 2.66
FACUNDO COLIDIO 5.95 5.95 2.94
JOAO VICTOR 5.60 5.60 2.94
ALAN LESCANO 6.30 6.30 3.22
DAVID DA FONSECA 6.30 6.30 3.22
NUNO MOREIRA 7.00 7.00 3.50
CARLOS ANDRES GOMEZ 7.00 7.00 3.50
DAMIAN BOBADILLA 7.00 7.00 3.50
CAULY OLIVEIRA SOUZA 7.00 7.00 3.50
JOAO VITOR CARDOSO SILVA 7.00 7.00 3.85
MARINO HINESTROZA ANGULO 7.70 7.70 4.20
PERIVAN DOS SANTOS 7.70 7.70 4.20
LUCCA MARQUES ALENCAR 8.40 8.40 4.55
MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS 8.40 8.40 4.55
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 9.10 9.10 4.90
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 9.10 9.10 4.90
JOHAN ROJAS 9.10 9.10 4.90
PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 9.10 9.10 4.90
ADSON FERREIRA SOARES 9.10 9.10 4.90
PEDRO HENRIQUE BEZERRA ARAUJO 9.10 9.10 5.25
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 9.10 9.10 5.25
AMARAL IAGO BORDUCHI 9.10 9.10 5.25
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 9.10 9.10 5.60
TCHE TCHE 9.10 9.10 5.60
JAIR JUNIOR 9.10 9.10 5.60
WENDELL BORGES 11.90 11.90 6.30
RAMON RIQUE SANTOS DE SOUZA BARROS 11.90 11.90 6.30
PEDRO HENRIQUE CARDOSO DE LIMA 13.30 13.30 7.00
LUCAS RAMON 13.30 7.00
ROBERT ARBOLEDA 15.00 15.00 8.40
FORTUNATO PABLO MAIA 15.00 15.00 9.10
JOSE SABINO MONTEIRO 15.00 15.00 9.10
ISAC SILVESTRE DA SILVA 15.00 15.00 10.50
JUNIOR NEWTON 15.00 15.00 10.50
GABRIEL PEREIRA MAGALHAES DOS SANTOS 15.00 15.00 10.50
RAFAEL TOLOI 15.00 15.00 10.50
DOMINGOS DUARTE 15.00 15.00 10.50
LUIS OSORIO MESSIAS DE OLIVEIRA 15.00 15.00 10.50
SANTIAGO LEONEL SOSA 15.00 15.00 11.90
LUCAS FREITAS 15.00 15.00 11.90
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 15.00 15.00 13.30
ROBERT RENAN 15.00 15.00 14.70
ALAN SALDIVIA 15.00 15.00 14.70
CRIVELLARO LUCAS PITON 15.00 15.00 14.70