• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA - Liga Europa

AZ X Juventus

05/11/2026 17:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
RANDAL KOLO MUANI 4.55 4.62
NICK WOLTEMADE 5.11 5.18 2.10
JEREMIE BOGA 5.95 5.95 2.17
KERIM ALAJBEGOVIC 4.20 4.20 2.17
JEFF EKHATOR OSAYUKI 5.60 5.60 2.17
MEXX MEERDINK 4.20 4.20 2.28
ANTONIO STEFANO MEROLA 7.00 7.00 2.63
BENDEGUZ KOVACS 7.70 7.70 2.66
DESTINY ELIMOGHALE 8.40 8.40 3.08
WESTON MCKENNIE 3.15
JEROLLDINO BERGRAAF 9.10 9.10 3.22
CALVIN STENGS 10.50 10.50 3.22
AYOUB OUFKIR 8.40 8.40 3.33
RO-ZANGELO DAAL 7.70 7.70 3.33
WESLLEY PATATI 8.40 8.40 3.43
VALDEMAR ANDREASEN 8.40 8.40 3.85
DOUGLAS LUIZ DE PAULO 10.15 10.15 4.13
FILIPPO PAGNUCCO 12.60 12.60 4.20
HESSEL DE WIT 4.20
PAPE SARR 11.55 11.55 5.04
FEDERICO GATTI 14.00 14.00 5.25
WASSIM BOUZIANE 15.00 15.00 5.25
TEUN KOOPMEINERS 12.60 12.60 5.32
DENSO KASIUS 15.00 15.00 5.60
JORDY CLASIE 15.00 15.00 5.95
GLEISON NASCIMENTO 14.00 14.00 5.95
AUGUSTO OWUSU 15.00 15.00 5.95
SEIYA MAIKUMA 15.00 15.00 6.30
ANDREA CAMBIASO 14.00 14.70 6.44
ELIJAH DIJKSTRA 15.00 15.00 7.00
MEES DE WIT 15.00 15.00 7.00
RION ICHIHARA 15.00 15.00 7.70
LEWIS SCHOUTEN 15.00 15.00 7.70
DAVE KWAKMAN 15.00 15.00 7.70
PEER KOOPMEINERS 15.00 15.00 7.70
LLOYD KELLY 15.00 8.40
MATEO CHAVEZ GARCIA 15.00 15.00 8.40
JUAN DAVID CABAL 15.00 15.00 8.40
JHON LUCUMI 15.00 15.00 9.10
WESLEY HOEDT 15.00 15.00 9.10
PIERRE KALULU KYATENGWA 15.00 15.00 10.50
ANDREA NATALI 15.00 15.00 10.50
WOUTER GOES 15.00 15.00 13.30