• Predicciones en línea Haz las conjeturas y gana premios.

ACOMPANHE SEU BILHETE ONLINE

futbola

Resultados

1. Baseball | MLB

TOR Blue Jays 12X5 NY Yankees | 01/07/25 16:07 1st: - 2st: -
MIA Marlins 2X0 MIN Twins | 01/07/25 19:40 1st: - 2st: -
PIT Pirates 1X0 STL Cardinals | 01/07/25 19:40 1st: - 2st: -
TB Rays 3X4 The Athletics | 01/07/25 20:05 1st: - 2st: -
BOS Red Sox 2X1 CIN Reds | 01/07/25 20:10 1st: - 2st: -
ATL Braves 0X4 LA Angels | 01/07/25 20:15 1st: - 2st: -
TEX Rangers 10X2 BAL Orioles | 01/07/25 21:05 1st: - 2st: -
CHI Cubs 5X2 CLE Guardians | 01/07/25 21:05 1st: - 2st: -
COL Rockies 5X6 HOU Astros | 01/07/25 21:40 1st: - 2st: -
ARI Diamondbacks 8X2 SF Giants | 01/07/25 22:40 1st: - 2st: -
SEA Mariners 3X6 KC Royals | 01/07/25 22:40 1st: - 2st: -
LA Dodgers 6X1 CHI White Sox | 01/07/25 23:10 1st: - 2st: -
PIT Pirates 5X0 STL Cardinals | 02/07/25 13:35 1st: - 2st: -
PHI Phillies (1) 4X6 SD Padres (1) | 02/07/25 14:05 1st: - 2st: -

1. Basquete | Argentina - Liga Nacional

Boca Juniors 69X82 Instituto | 01/07/25 22:00 1st: - 2st: -

1. Basquete | FIBA - Campeonato Americano - Feminino

Mexico - Feminino 60X77 Porto Rico - Feminino | 01/07/25 18:40 1st: - 2st: -
Chile - Feminino 33X59 Colombia - Feminino | 01/07/25 21:10 1st: - 2st: -

1. Basquete | WNBA

MIN Lynx 59X74 IND Fever | 01/07/25 21:00 1st: - 2st: -

Australia - Taca de Victoria - Feminino

South Melbourne - Feminino 2X0 Spring Hills FC - Feminino | 02/07/25 06:30 1st: 1-0 2st: 1-0

Brasil - Liga de Sub20

CA Piauiense Sub20 0X1 Teresina EC Sub20 | 01/07/25 16:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Piaui Sub20 3X0 Comercial PA Sub20 | 01/07/25 18:00 1st: 1-0 2st: 2-0

Brasil - Serie A de Sub20

America Mineiro Sub20 0X1 Santos Sub20 | 01/07/25 15:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Atletico Mineiro Sub20 0X0 Cuiaba Sub20 | 01/07/25 15:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Fluminense Sub20 3X0 Atletico Goianiense Sub20 | 02/07/25 14:45 1st: 1-0 2st: 2-0
Athletico Paranaense Sub20 1X0 Fortaleza Sub20 | 02/07/25 15:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Bahia Sub20 0X2 Cruzeiro Sub20 | 02/07/25 15:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Bragantino Sub20 2X1 Flamengo Sub20 | 02/07/25 15:00 1st: 0-0 2st: 2-1
Sao Paulo Sub20 0X1 Juventude Sub20 | 02/07/25 15:00 1st: 0-1 2st: 0-0

Campeonato Europeu - Feminino

Islandia - Feminino 0X1 Finlandia - Feminino | 02/07/25 13:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Suica - Feminino 1X2 Noruega - Feminino | 02/07/25 16:00 1st: 1-0 2st: 0-2

Canada - Premier League

HFX Wanderers FC 3X1 Valour FC | 01/07/25 16:00 1st: 0-1 2st: 3-0

Copa Chile

Audax Italiano 2X0 Deportes Temuco | 01/07/25 19:00 1st: 2-0 2st: 0-0
Nublense 2X0 Magallanes | 01/07/25 20:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Deportes Limache 3X0 Cobreloa | 01/07/25 21:30 1st: 1-0 2st: 2-0
Union La Calera 1X4 Coquimbo Unido | 02/07/25 16:00 1st: 1-3 2st: 0-1

Equador - LigaPro Serie B

Cumbaya 1X0 9 de Octubre FC | 01/07/25 17:30 1st: 1-0 2st: 0-0
San Antonio FC Cotacachi 2X2 Gualeceo | 01/07/25 21:00 1st: 1-0 2st: 1-2

EUA - USL League Two

Boston Bolts 0X0 New England FC | 01/07/25 20:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Lansing City Football 0X2 Northern Indiana FC | 01/07/25 20:00 1st: 0-1 2st: 0-1
South Carolina United Bantams 7X1 Charlotte Independence II | 01/07/25 20:30 1st: 3-0 2st: 4-1
East Atlanta FC 0X3 Dothan United | 01/07/25 20:30 1st: 0-1 2st: 0-2
Tennessee SC 2X4 Asheville City SC | 01/07/25 21:30 1st: 0-0 2st: 2-4

Europa - Amigaveis

FC Utrecht 1X3 FCSB | 01/07/25 06:00 1st: 0-1 2st: 1-2
Odense BK 3X0 B93 Copenhagen | 01/07/25 11:00 1st: 2-0 2st: 1-0
Ludogorets Razgrad 0X2 Hradec Kralove | 01/07/25 12:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Slovan Bratislava 4X1 Dukla Banska Bystrica | 01/07/25 12:00 1st: 2-0 2st: 2-1
Admira Wacker 3X0 FCM Traiskirchen | 01/07/25 12:30 1st: 0-0 2st: 3-0
NK Radomlje 2X2 Dinamo de Zagreb | 01/07/25 12:30 1st: 1-1 2st: 1-1
Grazer AK 1X2 Vojvodina | 01/07/25 13:00 1st: 0-1 2st: 1-1
SC Weiz 0X1 SV Kapfenberg | 01/07/25 13:00 1st: 0-1 2st: 0-0
FC Ingolstadt 5X0 VfB Eichstatt | 01/07/25 13:30 1st: 2-0 2st: 3-0
FC Twente 3X0 Motherwell | 01/07/25 14:00 1st: 1-0 2st: 2-0
Austria Klagenfurt 0X1 SC Kalsdorf | 01/07/25 14:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Steinbach Schwertberg 0X10 LASK Linz II | 01/07/25 14:00 1st: 0-5 2st: 0-5
Aarau 5X1 Wohlen FC | 01/07/25 14:00 1st: 3-1 2st: 2-0
Quick Boys 1X0 ADO '20 | 01/07/25 15:00 1st: 0-0 2st: 1-0
SV Valkenswaard 1X5 FC Eindhoven | 01/07/25 15:30 1st: 0-3 2st: 1-2
FC Voluntari 3X0 FC Paulesti | 02/07/25 04:00 1st: 1-0 2st: 2-0
Diosgyori VTK 5X0 Eger SE | 02/07/25 05:00 1st: 4-0 2st: 1-0
Piast Gliwice 0X0 Banik Ostrava | 02/07/25 05:00 1st: 0-0 2st: 0-0
MTK Budapest 2X1 Dunaharaszti MTK | 02/07/25 05:00 1st: 0-1 2st: 2-0
Nyiregyhaza FC 0X5 Bohemians 1905 | 02/07/25 06:00 1st: 0-3 2st: 0-2
Hibernian 0X0 MSV Duisburg | 02/07/25 06:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Jagiellonia Bialystok 2X0 Gornik Leczna | 02/07/25 06:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Panathinaikos 3X0 FC Metalist 1925 | 02/07/25 06:00 1st: 0-0 2st: 3-0
KFC Komarno 4X0 FK Pohronie | 02/07/25 06:00 1st: 1-0 2st: 3-0
Viktoria Zizkov 0X1 FC Silon Taborsko | 02/07/25 06:00 1st: 0-1 2st: 0-0
AGF Aarhus 2X1 AC Horsens | 02/07/25 06:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Arka Gdynia 2X0 Pogon Szczecin | 02/07/25 06:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Radomiak Radom 1X1 Pogon Grodzisk Mazowiecki | 02/07/25 06:00 1st: 0-1 2st: 1-0
GKS Tychy 2X1 Polonia Bytom | 02/07/25 06:00 1st: 1-1 2st: 1-0
Dinamo Bucareste 2X2 Omonia Nicosia | 02/07/25 06:00 1st: 2-0 2st: 0-2
Midtjylland 2X3 Randers FC | 02/07/25 07:00 1st: 1-1 2st: 1-2
Lechia Gdansk 4X1 Olimpia Grudziadz | 02/07/25 07:00 1st: 1-1 2st: 3-0
Zulte-Waregem 2X0 AEK Atenas | 02/07/25 10:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Karlsruher SC 4X5 Bahlinger SC | 02/07/25 10:00 1st: 0-3 2st: 4-2
FK Novi Pazar 2X2 FK Sloga Doboj | 02/07/25 11:30 1st: 0-0 2st: 2-2
Widzew Lodz 2X0 Banik Ostrava | 02/07/25 12:00 1st: 0-0 2st: 2-0
CSKA 1948 Sofia 1X1 Aris Limassol | 02/07/25 12:00 1st: 0-1 2st: 1-0
FC Brno 1X0 MFK Zemplin Michalovce | 02/07/25 12:00 1st: 1-0 2st: 0-0
UTA Arad 1X0 FK Zeleznicar Pancevo | 02/07/25 12:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Petrolul Ploiesti 2X0 Vllaznia Shkoder | 02/07/25 12:00 1st: 2-0 2st: 0-0
Slavia Praga 5X2 Universitatea Cluj | 02/07/25 12:30 1st: 4-0 2st: 1-2
NK Bravo 1X4 Dinamo de Zagreb | 02/07/25 12:30 1st: 1-3 2st: 0-1
NS Mura 0X2 MFK Ruzomberok | 02/07/25 12:30 1st: 0-0 2st: 0-2
Dunajska Streda 1X1 TSC | 02/07/25 13:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Olimpija Ljubljana 3X0 CSKA Sofia | 02/07/25 13:00 1st: 1-0 2st: 2-0
NK Osijek 6X4 Szentlorinc SE | 02/07/25 13:00 1st: 4-2 2st: 2-2
Arda Kardzhali 2X0 Montana 1921 | 02/07/25 13:00 1st: 1-0 2st: 1-0
SSV Ulm 1846 1X2 Bayern de Munique II | 02/07/25 13:00 1st: 0-0 2st: 1-2
Servette 1X0 Etoile Carouge | 02/07/25 13:00 1st: 0-0 2st: 1-0
FV Illertissen 2X0 1. FC Sonthofen | 02/07/25 13:30 1st: 1-0 2st: 1-0
Lucerne 2X0 Neuchatel Xamax | 02/07/25 14:00 1st: 1-0 2st: 1-0
SC Imst 2X1 WSG Swarovski Tirol II | 02/07/25 14:00 1st: 0-0 2st: 2-1
SC Korneuburg 2X4 SC Wiener Viktoria | 02/07/25 14:30 1st: 1-1 2st: 1-3
Sportfreunde Eisbachtal 2X1 TuS Koblenz | 02/07/25 14:30 1st: 2-1 2st: 0-0
KVV Thes Sport 2X4 Sint-Truidense | 02/07/25 15:00 1st: 1-2 2st: 1-2
Breitenrain 0X0 FC Muensingen | 02/07/25 15:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Zrinjski Mostar 0X2 Zeljeznicar | 02/07/25 15:00 1st: 0-0 2st: 0-2

FIFA - Campeonato Mundial de Clubes

Real Madrid 1X0 Juventus | 01/07/25 16:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Borussia Dortmund 2X1 Monterrey | 01/07/25 22:00 1st: 2-0 2st: 0-1

Finlandia - Kakkonen - Grupo A

GrIFK 0X3 MyPa | 02/07/25 13:00 1st: 0-0 2st: 0-3
Puiu 3X1 JPS | 02/07/25 13:00 1st: 2-1 2st: 1-0
PEPO 2X1 HaPK | 02/07/25 14:00 1st: 1-1 2st: 1-0

Finlandia - Kakkonen - Grupo B

NJS 1X1 FC Ilves II | 02/07/25 13:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Atlantis II 0X4 P-Iirot | 02/07/25 13:00 1st: 0-2 2st: 0-2
PPJ 2X3 TPV | 02/07/25 14:00 1st: 0-2 2st: 2-1

Finlandia - Kakkonen - Grupo C

TP-47 4X3 SJK Akatemia II | 01/07/25 13:00 1st: 2-2 2st: 2-1
OsPa 4X1 JBK | 01/07/25 13:00 1st: 2-0 2st: 2-1
VIFK 5X1 JS Hercules | 02/07/25 12:30 1st: 2-0 2st: 3-1

Finlandia - Kolmonen

GrIFK Reservi 0X0 VJS Vantaa II | 01/07/25 14:00 1st: 0-0 2st: 0-0
LAUTP 2X1 Edustus IPS | 02/07/25 11:00 1st: 0-0 2st: 2-1
Kyparamaki Rangers 0X7 FCJ Blackbird | 02/07/25 13:00 1st: 0-4 2st: 0-3
SalPa 2 3X1 LTU | 02/07/25 13:30 1st: 1-1 2st: 2-0

Finlandia - Veikkausliiga

KuPS Kuopio 6X2 IF Gnistan | 01/07/25 12:00 1st: 3-1 2st: 3-1
HJK Helsinquia 2X3 FF Jaro | 02/07/25 12:00 1st: 1-0 2st: 1-3
FC Inter 0X0 IFK Mariehamn | 02/07/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-0
VPS Vaasa 1X2 FC Haka | 02/07/25 12:00 1st: 1-2 2st: 0-0
FC Ilves 2X1 KTP | 02/07/25 12:00 1st: 1-0 2st: 1-1

Finlandia - Ykkoenen

FC Jazz 7X0 EPS | 01/07/25 12:30 1st: 2-0 2st: 5-0
PK Keski-Uusimaa 0X4 RoPS | 02/07/25 12:00 1st: 0-1 2st: 0-3
MP 2X2 FC Inter II | 02/07/25 12:30 1st: 0-2 2st: 2-0
OLS 1X1 KPV | 02/07/25 12:30 1st: 0-1 2st: 1-0
Atlantis 2X0 Tampere Utd | 02/07/25 13:00 1st: 0-0 2st: 2-0

Georgia - Supertaca

FC Iberia 1999 0X0 Torpedo Kutaisi | 01/07/25 13:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Dila Gori 2X0 FC Spaeri | 02/07/25 13:00 1st: 0-0 2st: 2-0

Ilhas Faroe - 1.a Divisao

Skala IF 3X0 NSI Runavik II | 02/07/25 14:30 1st: 1-0 2st: 2-0
B36 Torshavn II 2X0 KI Klaksvik II | 02/07/25 14:00 1st: 1-0 2st: 1-0

Internacionais - Feminino

Bielorrussia - Feminino 2X0 Azerbeijao - Feminino | 01/07/25 10:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Estonia - Feminino 2X2 Kosovo - Feminino | 01/07/25 13:00 1st: 1-2 2st: 1-0
Argelia - Feminino 0X3 Senegal - Feminino | 01/07/25 16:00 1st: 0-0 2st: 0-3

Iraque - Stars League

Al Karma 0X0 Zakho | 02/07/25 13:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Al Qasim SC 2X2 Al Shorta SC | 02/07/25 13:00 1st: 0-1 2st: 2-1
Al Minaa 3X0 Diyala FC | 02/07/25 15:30 1st: 1-0 2st: 2-0
Al Naft SC 2X1 Al Zawra'a | 02/07/25 15:30 1st: 1-0 2st: 1-1

Japao - J-League

Vissel Kobe 1X0 Sanfrecce Hiroshima | 02/07/25 07:00 1st: 0-0 2st: 1-0

Letonia - Virsliga

SK Super Nova 0X1 FK Auda | 01/07/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Riga FC 3X0 FS Jelgava | 01/07/25 14:00 1st: 2-0 2st: 1-0
Metta/LU 0X3 Tukums 2000 | 02/07/25 13:00 1st: 0-1 2st: 0-2

Liga do Libano

Shabab Baalbak 0X3 Al Bourj | 01/07/25 10:00 1st: 0-0 2st: 0-3
Racing Beirut 1X4 Riyadi Abbasiya | 01/07/25 10:00 1st: 1-1 2st: 0-3
Safa Beirut 5X2 Tadamon Sour | 02/07/25 10:00 1st: 3-1 2st: 2-1
Sagesse SC 0X2 Al Ansar Beirut | 02/07/25 10:30 1st: 0-1 2st: 0-1

Reino Unido - Amigaveis

Partick 3X2 Inverness CT | 01/07/25 15:00 1st: 0-2 2st: 3-0
Carmarthen 1X1 Haverfordwest | 01/07/25 15:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Llay Miners Welfare 1X2 Denbigh Town | 01/07/25 15:15 1st: 1-2 2st: 0-0
Albion Rovers 3X3 Queen's Park | 01/07/25 15:30 1st: 2-1 2st: 1-2
Larne 3X0 Portadown | 01/07/25 15:30 1st: 0-0 2st: 3-0
Caersws 5X2 Radnor Valley | 01/07/25 15:30 1st: 4-2 2st: 1-0
Pontypridd Utd 1X1 Newport County | 01/07/25 15:30 1st: 0-0 2st: 1-1
Moyola Park 2X1 Glenavon | 01/07/25 15:45 1st: 1-1 2st: 1-0
South Park 1X2 Hassocks | 01/07/25 15:45 1st: 1-2 2st: 0-0
Raith 4X1 Alloa | 01/07/25 15:45 1st: 2-0 2st: 2-1
Spartans FC 3X2 Ayr | 01/07/25 15:45 1st: 2-2 2st: 1-0
Kelty Hearts FC 2X1 Broxburn Athletic | 01/07/25 15:45 1st: 2-1 2st: 0-0
Hitchin 0X3 Barnet | 01/07/25 15:45 1st: 0-3 2st: 0-0
Penybont 3X0 Merthyr Town | 02/07/25 15:30 1st: 1-0 2st: 2-0

Taca da Coreia do Sul

Daegu FC 1X2 Gangwon FC | 02/07/25 07:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Gwangju FC 1X0 Ulsan Hyundai | 02/07/25 07:00 1st: 0-0 2st: 1-0
FC Seoul 0X1 Jeonbuk Motors | 02/07/25 07:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Gimpo FC 1X3 Bucheon FC 1995 | 02/07/25 07:00 1st: 0-2 2st: 1-1

Taca da Islandia

Valur Reykjavik 3X1 Stjarnan | 01/07/25 16:30 1st: 1-1 2st: 2-0

Taca da Noruega

Frigg 1X2 Nordstrand | 02/07/25 13:30 1st: 1-1 2st: 0-1

Taca da Suecia

Vanersborgs FK 1X1 Torslanda IK | 01/07/25 14:30 1st: 1-1 2st: 0-0

Taca da Venezuela

Real Frontera 0X1 Atletico El Vigia | 02/07/25 16:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Trujillanos 3X2 Falcon Heroes FC | 02/07/25 16:00 1st: 3-1 2st: 0-1
Bolivar SC 0X0 Monagas | 02/07/25 16:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Urena FC 0X1 Estudiantes de Merida | 02/07/25 11:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Yaracuyanos 0X2 Zamora | 02/07/25 16:00 1st: 0-1 2st: 0-1

Uzbequistao - PFL

Dinamo Samarqand 0X2 Neftchi Fargona | 02/07/25 12:00 1st: 0-1 2st: 0-1